Explore the data
Best Value 2-Year Programs in Missouri, Based on the Data
See specific associate-degree programs at schools in Missouri with strong graduate earnings relative to estimated cost.
Top Value Score100Outstanding Value
Top programIndustrial Production Technologies/Technicians.Metropolitan Community College-Kansas City · MO
Earnings / Yr$74,8221 year after completion
| Program & School | Value ScoreShows whether graduate earnings are strong compared with what students pay. A higher score means stronger earnings for the estimated cost of the education. | Estimated Total CostAn estimate of what two years of education may cost after grants and scholarships. Actual cost varies by school and student. | Earnings / YrTypical annual earnings reported for former students 1 year and 5 years after completion. 1 yr / 5 yrs after completion | Location |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Production Technologies/Technicians.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $74,822 / — | MO |
| Electrical and Power Transmission Installers.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $62,177 / — | MO |
| Dental Support Services and Allied Professions.Missouri Southern State University · Joplin, MO | 100Outstanding Value | $24,014 | $59,420 / $61,244 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Saint Louis Community College · Bridgeton, MO | 100Outstanding Value | $16,880 | $57,796 / $71,595 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $57,325 / $77,599 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Moberly Area Community College · Moberly, MO | 100Outstanding Value | $13,620 | $56,382 / $63,437 | MO |
| Dental Support Services and Allied Professions.State Fair Community College · Sedalia, MO | 100Outstanding Value | $15,970 | $55,496 / — | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Jefferson College · Hillsboro, MO | 100Outstanding Value | $14,756 | $55,450 / $71,664 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.North Central Missouri College · Trenton, MO | 100Outstanding Value | $27,252 | $54,276 / $67,614 | MO |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.Missouri Southern State University · Joplin, MO | 100Outstanding Value | $24,014 | $53,927 / $51,315 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.East Central College · Union, MO | 100Outstanding Value | $26,256 | $53,923 / $68,499 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Mineral Area College · Park Hills, MO | 100Outstanding Value | $24,090 | $52,598 / $67,953 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Crowder College · Neosho, MO | 100Outstanding Value | $18,046 | $52,311 / $66,620 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.St Charles Community College · Cottleville, MO | 100Outstanding Value | $11,674 | $52,173 / $71,018 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Three Rivers College · Poplar Bluff, MO | 100Outstanding Value | $16,992 | $52,140 / $65,332 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.State Fair Community College · Sedalia, MO | 100Outstanding Value | $15,970 | $51,426 / $64,020 | MO |
| Dental Support Services and Allied Professions.Saint Louis Community College · Bridgeton, MO | 100Outstanding Value | $16,880 | $50,268 / $57,906 | MO |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.Saint Louis Community College · Bridgeton, MO | 100Outstanding Value | $16,880 | $49,038 / $62,733 | MO |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.Jefferson College · Hillsboro, MO | 100Outstanding Value | $14,756 | $48,969 / $49,014 | MO |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $48,908 / $53,702 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Missouri State University-West Plains · West Plains, MO | 100Outstanding Value | $19,500 | $48,250 / $60,237 | MO |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $47,737 / $62,947 | MO |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.State Fair Community College · Sedalia, MO | 100Outstanding Value | $15,970 | $47,372 / $54,140 | MO |
| Computer Programming.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $46,804 / $73,681 | MO |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $43,543 / $48,705 | MO |
| Criminal Justice and Corrections.Jefferson College · Hillsboro, MO | 100Outstanding Value | $14,756 | $42,645 / $60,380 | MO |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $39,980 / — | MO |
| Vehicle Maintenance and Repair Technologies/Technicians.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $38,564 / $54,778 | MO |
| Allied Health and Medical Assisting Services.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $38,411 / $41,149 | MO |
| Veterinary/Animal Health Technologies/Technicians.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $37,631 / $39,374 | MO |
| Health and Medical Administrative Services.State Fair Community College · Sedalia, MO | 100Outstanding Value | $15,970 | $36,652 / $36,048 | MO |
| Business Administration, Management and Operations.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $36,633 / $45,924 | MO |
| Allied Health and Medical Assisting Services.Metropolitan Community College-Kansas City · Kansas City, MO | 100Outstanding Value | $16,796 | $34,815 / $52,321 | MO |
| Business Administration, Management and Operations.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $34,644 / — | MO |
| Computer Programming.Ozarks Technical Community College · Springfield, MO | 100Outstanding Value | $13,872 | $34,599 / $43,409 | MO |
| Business/Commerce, General.Saint Louis Community College · Bridgeton, MO | 100Outstanding Value | $16,880 | $34,419 / — | MO |
Need the definitions or calculation details? See How It Works.